1.5号线地铁站点时间表

5号线地铁站点时间表

深圳铁路公园-深圳铁路公园哪个出口

地铁五号线时间表如下:

1、杭州地铁五号线时间表:

车站 往姑娘桥站首班车 往金星站首班车 往姑娘桥站末班车 往金星站末班车

金星站 06:05 -- 22:34 --

绿汀路站 06:08 06:33 22:37 00:04

葛巷站 06:11 06:30 22:40 00:01

创景路站 06:13 06:27 22:42 23:59

良睦路站 06:00 6:24 22:45 23:55

杭师大仓前站 06:03 06:21 22:47 22:53

永福路站 06:05 06:19 22:49 22:50

五常站 06:08 06:24 22:52 22:47?

蒋村站 06:03 06:20 22:56 22:44

浙大紫金港站 06:06 06:18 22:58 22:42

三坝站 06:09 06:15 23:01 23:39

萍水街站 06:12 06:12 23:04 23:36

和睦站 06:15 06:09 23:06 23:33

大运河站 06:18 06:06 23:09 23:31

拱宸桥东站 06:22 06:03 23:12 23:28

善贤站 06:16 06:00 23:15 23:26

西文街站 06:18 06:14 23:17 23:23

东新园站 06:20 06:12 23:20 23:21

杭氧站 06:23 06:09 23:22 23:18

打铁关站 06:15 06:07 23:24 23:16

宝善桥站 06:19 06:16 23:28 23:12

建国北路 06:21 06:15 23:30 23:11

万安桥 06:23 06:13 23:32 23:09

2、深圳地铁五号线时间表

车站 往赤湾方向首班车 往赤湾方向末班车 往黄贝岭方向首班车 往黄贝岭方向末班车

黄贝岭 06:14 23:00 —— ——

怡景 06:16 23:02 06:12 00:16

太安 06:19 23:05 06:09 00:13

布心 06:21 23:07 06:17 00:11

百鸽笼 06:06 23:10 06:14 00:09

布吉 06:08 23:12 06:12 00:06

长龙 06:10 23:14 06:10 00:04

下水径 06:12 23:16 06:16 00:02

上水径 06:14 23:18 06:14 00:00

杨美 06:17 23:21 06:10 23:57

坂田 06:01 23:23 06:14 23:55

五和 06:03 23:25 06:12 23:53

民治 06:07 23:29 06:09 23:49

深圳北站 06:09 23:31 06:13 23:47

长岭陂 06:09 23:35 06:09 23:43

塘朗 06:11 23:37 06:25 23:40

大学城 06:12 23:42 06:21 23:36

西丽 06:10 23:44 06:19 23:34

留仙洞 06:12 23:46 06:17 23:32

兴东 06:12 23:50 06:13 23:28

洪浪北 06:10 23:52 06:25 23:26

灵芝 06:12 23:54 06:23 23:24

翻身 06:10 23:56 06:21 23:22

宝安中心 06:12 23:58 06:19 23:20

宝华 06:10 00:00 06:17 23:18

临海 06:11 00:01 06:15 23:17

前海湾 06:14 00:04 06:13 23:14

桂湾 06:16 00:06 06:26 23:12

前湾 06:18 00:08 06:24 23:10

前湾公园 06:20 00:10 06:22 23:08

妈湾 06:23 00:12 06:19 23:06

铁路公园 06:25 00:14 06:18 23:05

荔湾 06:27 00:16 06:16 23:03

赤湾 —— —— 06:12 23:00

为什么每条线的首末班车时间不一样?

地铁行车组织是严格按照《列车运行图》执行的,地铁首末班车时间主要依据市民乘客出行特点,基于线路客流数据情况,同时结合线路长度、线路间换乘关系等因素,综合制定。

乘客口中所说的“候车时间”其实就是列车的“行车间隔”,其主要根据线路客流数据以及线网运力综合匹配来制定,日均客运量大的线路,所需的运能较多,因此行车间隔较小。